Project Description
Introduction générale
PG disjoncteur 500MA électronique différentiel BIPOLAIRES ou TETRAPOLAIRES de 5 à 60 A, 2P (1 Ph + N) ou 4P (3 Ph + N), avec ou sans protection contre les fuites à la terre (300 mA – 500 mA ou 650 mA) bon produit pour chaque type de installation. Il est conforme à la norme française NFC 62-441, IEC60947-2.
Paramètres techniques
1 | Tension de fonctionnement | 220V, 230V or 240V |
2 | Calibrage (REGLABLE) | 5A, 10A, 15A; 10A,15A, 20A, 25A, 30A; 30A, 40A, 50A, 60A |
3 | Fréquence | 50Hz |
4 | Nombre de pôles | 2 or 4 |
5 | Nombre de pôles protégés | 1 or 3 |
6 | Sensibilité différentielle | 500mA |
7 | Chute de tension | <0,3V |
8 | Résistance d’isolement | Conforme à la norme NFC 61450 |
9 | Rigidité diélectrique à 50Hz | Conforme à la norme NFC 61450 |
10 | Pouvoir de coupure | Conforme à la norme NFC 61450 |
11 | Indice de protection | IP40 |
12 | Protection contre les chocs mécaniques | IK07 |
13 | Endurance mécanique | 4000 manœuvres selon norme NFC61450
20000 manœuvres selon norme NFC61450 |
14 | Tenue à la corrosion | Selon IEC 61009-1 |
15 | Section nominale des câbles de raccordement | 16 à 25mm² pour câbles aluminium 6mm² cuivre sur borne aval |
16 | Température de fonctionnement | 10°C à +60°C |
17 | Couple de serrage des vis de bornes | 2,5Nm |
18 | Fixation | Bornes de raccordement basculantes fixation sur panneau bois ou plastique 2 vis diamètre 4mm |
19 | Test | Bouton test pour la fonction différentielle |
20 | Repérage des bornes | Pôles non protégés à gauche, capuchon bleu, repéré N et les pôles protégés à droite |
21 | Pose des scellés | Bornier plombable (diamètre 2mm en plomb ou en plastique) sur les vis du cache borne et la vis de cache calibre |
Fonction
Bornes de raccordement basculantes fixation sur panneau bois ou plastique 2 vis diamètre 4mm |
Pôles non protégés sur la gauche, calotte bleue, marquée N et les pôles protégés sur la droite |
Bouton de test pour la fonction différentielle |
Pôles non protégés à gauche, capuchon bleu, marqué N et poteaux protégés à droite |
Bornier plombable (diamètre 2 mm plomb ou plastique) sur les vis |
Paramètres principaux
Article | La description |
---|---|
Normes | NFC62-441; IEC60947-2 |
Description des pôles | 2P(1Ph+1N)
4P( 3Ph+1N) |
Mise à disposition des pôles neutres | La gauche |
Calibre | 5A, 10A ou 15 A 10A, 15A, 20A ou 30A…….60A |
Fréquence nominale | 50Hz or 60Hz |
Réglage | Plombable |
Tension nominale | 250V AC 50/60 |
Sensibilité différentielle | 500 mA or 300mA |
Chute de tension | < 0,3V |
La resistance d’isolement | >2MΩ |
Chronométrage différentiel | Instantané |
Protection | IP54 |